Calendrier et résultats des Matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022.
La Coupe du monde de football 2022 est la 22e édition de la coupe du monde de football, compétition organisée par la FIFA et qui réunit les meilleures sélections nationales. Elle se déroule au QUARTA le 20 novembre au 18 décembre 2022.
Classement des Groupes 👇🏿

Calendrier des Matchs Phase des Groupes
Calendrier Complet de tout les matchs de la coupe du monde Qatar 2022 à télécharger ici 👇🏿
Résultats des Matchs Phase des Groupes
Première Journée 👇🏿
équipes A | équipes B | Résultats |
Qatar | Équateur | 0-2 |
Angleterre | Iran | 6-1 |
Sénégal | Pays Bas | 0-2 |
États Unis | Pays de galles | 1-1 |
Argentine | Arabie Saudite | 1-2 |
Danemark | Tunisie | 0-0 |
Mexique | Pologne | 0-0 |
France | Australie | 4-1 |
Allemagne | Japon | 1-2 |
Espagne | Costa Rica | 7-0 |
Macro | Croatie | 0-0 |
Belgique | Canada | 1-0 |
Uruguay | Corée du Sud | 0-0 |
Portugal | Ghana | 3-2 |
Deuxième Journée 👇🏿
Équipes A | Équipes B | Résultats | |
Sénégal | Qatar | 3-1 | |
Pays-Bas | Équateur | 1-1 | |
Angleterre | État-Unit | 0-0 | |
Pays de Galles | Iran | 0-2 | |
Pologne | Arabie Saudite | 2-0 | |
Argentine | Mexique | 2-0 | |
Tunisie | Australie | 0-1 | |
France | Danemark | 2-1 | |
Japon | Costa Rica | 0-1 | |
Espagne | Allemagne | 1-1 | |
Belgique | Macro | 0-2 | |
Canada | Croatie | 1-4 | |
Cameroun | Serbie | 3-3 | |
Brésil | Suisse | 1-0 | |
Ghana | Corée du Sud | 3-2 |
Troisième Journée 👇🏿
équipe A | equipe B | Résultats |
Sénégal | Équateur | 2-1 |
Pays Bas | Qatar | 2-0 |
Portugal | Uruguay | 2-0 |
USA | Iran | 1-0 |
Angleterre | Pays de Galles | 3-0 |
Australie | Danemark | 1-0 |
France | Tunisie | 0-1 |
Pologne | Argentine | 0-2 |
Mexique | Arabie Saudite | 2-1 |